Open shoulder design, good for shoulder heat dissipation, improve tire life; central large flower design, provide greater driving force; prickle resistant tie-in formula design, in the poor road use effect more; strengthen bead structure design, provides better load-carrying performance.
| Size | PR | Load Index | Speed | Diameter(mm) | S.W/mm | T.D/mm | Rim | Single Load/Pressure | Dual Load/Pressure |
| 11R22.5 | 16PR | 148/145 | G | 1065 | 279 | 22 | 8.25 | 3150/850 | 2900/850 |
| 11R22.5 | 18PR | 149/146 | G | 1065 | 279 | 22 | 8.25 | 3250/930 | 3000/930 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | F | 1096 | 300 | 22 | 9.00 | 3550/930 | 3250/930 |
| 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | G | 1050 | 298 | 21 | 9.00 | 3550/900 | 3250/900 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | G | 1082 | 312 | 22 | 9.00 | 4125/900 | 3750/900 |
| 315/80R22.5 | 22PR | 160/157 | D | 1082 | 312 | 22 | 9.00 | 4535/930 | 4125/930 |



